<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passivhaus-Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.passivhaus-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passivhaus-news.de</link>
	<description>Alles Neue zu Passivhäusern</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 May 2010 09:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hamburg setzt auf der EXPO 2010 Shanghai neue Maßstäbe für eine nachhaltige Stadtentwicklung</title>
		<link>http://www.passivhaus-news.de/2010/04/30/hamburg-setzt-auf-der-expo-2010-shanghai-neue-masstabe-fur-eine-nachhaltige-stadtentwicklung/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-news.de/2010/04/30/hamburg-setzt-auf-der-expo-2010-shanghai-neue-masstabe-fur-eine-nachhaltige-stadtentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bestter life]]></category>
		<category><![CDATA[Better City]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Erdkühle]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[European Green Capital 2011]]></category>
		<category><![CDATA[EXPO 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg House]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Weltausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[zertifiziertes Passivhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-news.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Auf das EXPO-Motto "Better City, Better Life" antwortet die deutsche Metropole zum Start der Weltausstellung am 1. Mai mit dem Hamburg House, dem ersten zertifizierten Passivhaus in China, und einem anspruchsvollen Ausstellungs- und Kulturprogramm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf das EXPO-Motto &#8220;Better City, Better Life&#8221; antwortet die deutsche Metropole zum Start der Weltausstellung am 1. Mai mit dem Hamburg House, dem ersten zertifizierten Passivhaus in China, und einem anspruchsvollen Ausstellungs- und Kulturprogramm.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a rel="attachment wp-att-158" href="http://www.passivhaus-news.de/2010/04/30/hamburg-setzt-auf-der-expo-2010-shanghai-neue-masstabe-fur-eine-nachhaltige-stadtentwicklung/hamburghouse_expo2010-4/"><img class="aligncenter size-full wp-image-158" title="hamburghouse_expo2010" src="http://www.passivhaus-news.de/wp-content/uploads/2010/04/hamburghouse_expo2010.gif" alt="Das Hamburg House ist das erste passivhaus in China und Ort eines umfangreichen Programms während der EXPO 2010 in Shanghai (Foto: obs/Hamburg Marketing GmbH)" width="560" height="374" /></a></p>
<p>Wie können Menschen zukünftig in einer von Klimawandel und Globalisierung geprägten Welt leben? Welche Lösungen für eine lebenswerte Zukunft der Stadtgesellschaft sind möglich? Fragen wie diese thematisiert die EXPO 2010 in Shanghai unter dem Motto &#8220;Better City, Better Life&#8221;. Antworten darauf geben über 240 teilnehmende Nationen, Organisationen sowie ausgewählte Städte und Regionen mit zukunftsweisenden Lösungen und Projekten. Shanghais Partnerstadt Hamburg ist als einzige deutsche Stadt von der chinesischen Expo- Gesellschaft ausgewählt worden, sich mit einem eigenen Bauprojekt zu beteiligen,</p>
<p>Dafür hat Hamburg das erste zertifizierte Passivhaus in China gebaut &#8211; ein Gebäude, das dank modernster Umwelttechnik extrem wenig Energie verbraucht. Das komplett luftdichte Gebäude nutzt Erdwärme, Erdkühle und Sonnenlicht als Energiequellen und ist an die besonderen Klimaverhältnisse in Shanghai angepasst.</p>
<p>Die EXPO-Besucher werden im Hamburg House die Vorteile dieser ökologischen Bauweise für Wohnen und Arbeiten unter einem Dach erleben. Und sie entdecken zugleich die Stärken der norddeutschen Metropole &#8211; von nachhaltiger Stadtentwicklung, Architektur und Klimaschutz über ihre langjährigen Beziehungen zu China und ihre Wirtschaftskraft als Hafenmetropole bis hin zur vielfältigen Kunst- und Kulturszene der Hansestadt. Nach der Weltausstellung soll das Hamburg House nachhaltig als Bürogebäude genutzt werden.</p>
<p>Hamburg stellt mit dem EXPO-Auftritt erneut unter Beweis, dass sie weltweit zu den führenden Städten in Sachen Umwelt- und Klimaschutz gehört. Aufgrund dieser Nachhaltigkeitsstrategie ist die Metropole am Wasser auch von der Europäischen Kommission zur &#8220;European Green Capital 2011&#8243; gekürt worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-news.de/2010/04/30/hamburg-setzt-auf-der-expo-2010-shanghai-neue-masstabe-fur-eine-nachhaltige-stadtentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14. Internationale Passivhaustagung mit Passivhaus-Fachausstellung 2010</title>
		<link>http://www.passivhaus-news.de/2010/03/25/14-internationale-passivhaustagung-mit-passivhaus-fachausstellung-2010/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-news.de/2010/03/25/14-internationale-passivhaustagung-mit-passivhaus-fachausstellung-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 18:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[14. Internationalen Passivhaustagung]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[fossile Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaustagung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-news.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Die 14. Internationale Passivhaustagung 2010 findet vom 28. bis 29. Mai 2010 im Congress Center in Dresden statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Klimaschutz &#8211; mit Energieeffizienz ein Weg aus der Wirtschaftskrise</strong></p>
<p>In Zeiten einer globalen Wirtschaftskrise steht der Klimaschutz oft erst  an zweiter Stelle. Dabei sind bei der Anwendung klimaschonender  Techniken oft erhebliche Umsätze zu realisieren. Dies reicht von  Investitionen in die Nutzung erneuerbarer Energien bis hin zur Umsetzung  von Effizienzmaßnahmen, durch welche fossile Rohstoffe eingespart  werden können.</p>
<p><strong>Globale Wirtschaftskrise mit lokalem Engagement meistern</strong></p>
<p>Der Passivhaus-Standard kann einen entscheidenden Beitrag leisten, um  die Krise zu bewältigen. Durch die Anwendung dieser hocheffizienten  Bauweise wird vor allem die regionale Wirtschaft gestärkt. So sorgen im  Land investierte Mittel und generierte Umsätze für Aufschwung unabhängig  von der globalen Wirtschaftslage aber mit nachhaltiger Wirkung auf das  weltweite Klima.</p>
<p>Mehr als 1200 Teilnehmer aus Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien  werden zur 14. Internationalen Passivhaustagung in Dresden erwartet, um  sich umfassend und kompetent zum Thema Passivhaus zu informieren. Die  neuesten Entwicklungen rund um das energieeffiziente Bauen werden in 16  zweisprachigen Arbeitsgruppen vorgestellt.</p>
<div>
<div id="Ads_BA_CAD">
<div id="Ads_BA_CAD_delivery"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
// <![CDATA[
Ads_BA_conditionalAD('CAD');
// ]]&gt;</script><script src="http://ad.doubleclick.net/adj/P4574.openpr.de/energie;tile=3;sz=336x280,300x250;kw=;wf=CAD;ord=8999646183678230?" type="text/javascript"></script><a href="http://ad.doubleclick.net/click;h=v8/396a/0/0/%2a/n;44306;0-0;0;22865874;4252-336/280;0/0/0;;%7Esscs=%3f" target="_blank"><img src="http://s0.2mdn.net/viewad/817-grey.gif" border="0" alt="Click here to find  out more!" /></a></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-news.de/2010/03/25/14-internationale-passivhaustagung-mit-passivhaus-fachausstellung-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Passivhaus an einem Tag &#8211; Energieagentur.NRW filmt den Aufbau</title>
		<link>http://www.passivhaus-news.de/2010/03/22/ein-passivhaus-an-einem-tag-energieagentur-nrw-filmt-den-aufbau/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-news.de/2010/03/22/ein-passivhaus-an-einem-tag-energieagentur-nrw-filmt-den-aufbau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherren]]></category>
		<category><![CDATA[EA.TV]]></category>
		<category><![CDATA[Energieagentur.NRW]]></category>
		<category><![CDATA[energiesparendes haus]]></category>
		<category><![CDATA[Erdreichwärmetauscher]]></category>
		<category><![CDATA[Fertighaus-Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Luftheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftungsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrigst-Energiehäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Partner Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Passiv-Fertighaus]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus-Fertighaus]]></category>
		<category><![CDATA[Planungsaufwans]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkollektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal Oberbarmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmetauscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-news.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[In Wuppertal steht erstmals in einer deutschen Fertighaus-Ausstellung ein Passivhaus. Es stammt von der Firma Partner Haus. Deren Monteure haben den Rohbau innerhalb eines Tages errichtet. Für die neueste Ausgabe von EA.TV hat die EnergieAgentur.NRW den Aufbau gefilmt. Der Beitrag macht anschaulich, was ein gutes Passivhaus auszeichnet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Bauherren interessieren sich für das  Passivhaus. Allerdings hält sich immer noch das Vorurteil, der Bau eines  energiesparenden Passivhauses sei überdurchschnittlich teuer. Das muss  nicht sein. Der höhere Planungsaufwand rechnet sich meistens schnell,  denn der wird teilweise schon dadurch ausgeglichen, dass keine  Heizkörper installiert werden müssen. Und dann sorgen die besonders  niedrigen Verbrauchskosten dafür, dass sich die Investition gelohnt hat.</p>
<div id="attachment_143" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a rel="attachment wp-att-143" href="http://www.passivhaus-news.de/2010/03/22/ein-passivhaus-an-einem-tag-energieagentur-nrw-filmt-den-aufbau/partner-haus-passiv-haus-pur-wuppertal/"><img class="size-full wp-image-143" title="partner-haus-passiv-haus-pur-wuppertal" src="http://www.passivhaus-news.de/wp-content/uploads/2010/03/partner-haus-passiv-haus-pur-wuppertal.jpg" alt="" width="560" height="420" /></a><p class="wp-caption-text">Das Passiv-Fertighaus von Partner Haus in der Wuppertaler Musterhausausstellung</p></div>
<p>In Wuppertal steht erstmals in einer deutschen Fertighaus-Ausstellung  ein Passivhaus. Es stammt von der Firma Partner Haus. Deren Monteure  haben den Rohbau innerhalb eines Tages errichtet. Für die neueste  Ausgabe von EA.TV hat die EnergieAgentur.NRW den Aufbau gefilmt. Der  Beitrag macht anschaulich, was ein gutes Passivhaus auszeichnet.</p>
<p>Entscheidend für die Zertifizierung eines Passivhauses ist die  Haustechnik. Im Mittelpunkt steht dabei die Heizungs- und  Lüftungsanlage. Wichtiges Element: Die Außenluft. Sie wird über einen  Außenstutzen angesaugt und auf ihrem unterirdischen Weg ins Gebäude  durch einen Erdreichwärmetauscher vorab erwärmt. Ein extra für  Niedrigst-Energiehäuser konzipiertes Luftheizungs-Kompaktgerät im  Hausanschlussraum übernimmt die komplette Beheizung, Belüftung und  Warmwasserversorgung. Lüftungs-Rohre verteilen die im Kompaktgerät  erwärmte Außenluft in alle Räume. Im gesamten Haus gibt es für die  Heizung keine Wasser führenden Leitungen und somit auch keine Heizkörper  und keine Fußbodenheizung. Bei der Luftheizung bringt ein Wärmetauscher  die kühlere Außenluft durch die bereits warme Haus-Abluft auf höhere  Temperatur. Zudem wird die Restwärme der Abluft in einer Wärmepumpe  genutzt, um Raumzuluft und Brauchwasser zu erwärmen.</p>
<p>Für die EnergieAgentur.NRW ist das Passiv-Fertighaus beispielhaft für  energiesparendes Bauen und Wohnen. Es ist ein überzeugender Beitrag zu  Umwelt- und Klimaschutz dank des innovativ modernen Hauskonzeptes, das  zudem Solarkollektoren umfasst. Damit kann das Gebäude zusätzliche Wärme  gewinnen &#8211; ohne das Klima zu belasten.</p>
<p>Zu besichtigen ist das Passivhaus der Firma Partner Haus in der  Fertighaus-Ausstellung in Wuppertal Oberbarmen, am Eichenhofer Weg.</p>
<p>Internet: <a title="Musterhaus Online" href="http://www.musterhaus-online.de/15.php" target="_blank">Musterhaus-Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-news.de/2010/03/22/ein-passivhaus-an-einem-tag-energieagentur-nrw-filmt-den-aufbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passivhausbauweise auch für Sozialwohnungen in Frankfurt am Main-Schwanheim</title>
		<link>http://www.passivhaus-news.de/2010/01/14/passivhausbauweise-auch-fur-sozialwohnungen-in-frankfurt-am-main-schwanheim/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-news.de/2010/01/14/passivhausbauweise-auch-fur-sozialwohnungen-in-frankfurt-am-main-schwanheim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhausbauweise]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanheim]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-news.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Ein Tochterunternehmen der ABG FRANKFURT HOLDING GmbH, die Frankfurter Aufbau AG,  errichtet in Frankfurt am Main-Schwanheim 52 neue, öffentlich geförderte Wohnungen im Passivhausstandard.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zurzeit steht auf dem Gelände in der Geisenheimer Str. ein Parkhaus aus dem Jahre 1965 mit ca. 230 Stellplätzen, das in den nächsten Tagen abgerissen wird.  Die Auslastung ließ in den letzten Jahren sehr zu wünschen übrig. So waren lediglich 23 Stellplätze dauerhaft genutzt. Zieht man angemietete Firmenparkplätze ab, so nutzten die Parkmöglichkeiten lediglich 10 Anwohner in dem Einzugsbereich des Garagenhauses. Aufgrund der niedrigen Auslastung über Jahre hat die Frankfurter Aufbau AG entschieden, hier familiengerechten Wohnraum zu schaffen.</p>
<p>Es entstehen 52 Wohnungen in Passivhaus-Bauweise mit einer Gesamtwohnfläche von rund 4.150 m². Das Wohnungsgemenge umfasst Zwei-, Drei-, Vier- und Fünf-Zimmer-Wohnungen. Die Miete beträgt 5,00 Euro/m². Die Voraussetzung zum Bezug der Wohnungen ist eine Wohnungsberechtigungsbescheinigung des Amtes für Wohnungswesen der Stadt Frankfurt am Main.</p>
<p>Wurden bisher Passivhauswohnungen lediglich im freifinanzierten Wohnungsbau errichtet, so geht die ABG FRANKFURT HOLDING GmbH als Konzern hier konsequent ihren Weg weiter, in dem sie öffentlich geförderte Wohnungen ebenfalls in Passivhausbauweise errichtet. „Die Minimierung der Heizkosten ist gerade für Mieterinnen und Mieter mit geringem Einkommen von großer Bedeutung“, so Frank Junker, Vorsitzender der Geschäftsführung der ABG FH. Darüber hinaus entsteht eine Tiefgarage mit 52 Stellplätzen, die auch für eine externe Vermietung vorgesehen sind. Die Fertigstellung der Wohnanlage ist für Sommer 2011 geplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-news.de/2010/01/14/passivhausbauweise-auch-fur-sozialwohnungen-in-frankfurt-am-main-schwanheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passivhaus Kompendium 2010 erschienen</title>
		<link>http://www.passivhaus-news.de/2010/01/14/passivhaus-kompendium-2010-erschienen/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-news.de/2010/01/14/passivhaus-kompendium-2010-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherren]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmung der Bodenplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzrevolution]]></category>
		<category><![CDATA[energetische Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizient]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst Ulrich von Weizsäcker]]></category>
		<category><![CDATA[Fachplaner]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftungskonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus-Adressen]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus-Kompendium]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmequellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-news.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Ausgabe des Passivhaus Kompendiums ist erschienen. Das Jahresmagazin informiert informationsaktive Bauherren aber auch Fachleute über alle Aspekte des besonders energieeffizienten Passivhauses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_135" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3000295682?ie=UTF8&amp;tag=wwwideode-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3000295682"><img class="size-full wp-image-135" title="Passivhaus-Kompendium" src="http://www.passivhaus-news.de/wp-content/uploads/2010/01/Passivhaus-Kompendium.jpg" alt="Das Passivhaus Kompendium erscheint jährlich und bietet die neuesten Infos zum Passivhaus. Klicken Sie bitte aufs Bild, um das Buch zu kaufen." width="200" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">Das Passivhaus Kompendium erscheint jährlich und bietet die neuesten Infos zum Passivhaus. Klicken Sie bitte aufs Bild, um das Buch zu kaufen.</p></div>
<p>Die aktuelle Ausgabe des Passivhaus Kompendiums präsentiert unter anderem die Neuauflage einer Exklusivstudie zu den Mehrkosten eines Passivhauses im Vergleich zu konventionell, nach aktueller Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) gebauten Gebäuden. Im Interview mit dem Wissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker plädiert dieser für eine Effizienzrevolution und erzählt vom eigenen Passivhaus.</p>
<p>In einem Extraheft werden die „Großen Passivhaus-Mythen“ erzählt und auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft. Ein Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe des Passivhaus Kompendiums liegt in der energetischen Sanierung von Wohngebäuden und Schulen. Beiträge namhafter Gastautoren befassen sich mit realisierten Passivhäusern und vielen Einzelaspekten des Passivhauses – von der Dämmung der Bodenplatte über Lüftungskonzepte bis zu den Wärmequellen für die Wärmepumpe. Ein umfangreicher Adressteil listet die wichtigen Hersteller und Lieferanten rund ums Passivhaus sowie die erfahrenen Architekten und Fachplaner auf.</p>
<p>Das 160 Seiten starke Passivhaus Kompendium 2010 kostet EUR 7,40. <a title="Link zu amazon: Passivhaus-Kompendium" href="http://www.amazon.de/gp/product/3000295682?ie=UTF8&amp;tag=wwwideode-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3000295682" target="_blank">Es ist hier erhältlich</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-news.de/2010/01/14/passivhaus-kompendium-2010-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg setzt auf Klimaschutz: Ab 2012 werden nur noch Passivhäuser gefördert</title>
		<link>http://www.passivhaus-news.de/2009/12/22/hamburg-setzt-auf-klimaschutz-ab-2012-werden-nur-noch-passivhauser-gefordert/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-news.de/2009/12/22/hamburg-setzt-auf-klimaschutz-ab-2012-werden-nur-noch-passivhauser-gefordert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anja Hajduk]]></category>
		<category><![CDATA[Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Behördenfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[BSU]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Ausstoß]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffiziente Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiestandards]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrpark]]></category>
		<category><![CDATA[Förderprogramm Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[klimafreundliches bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz-Anforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzaktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Ladesäulen]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung von Gebäuden]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus-Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhausstandard]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[regenerative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[SAGA]]></category>
		<category><![CDATA[städtische Fördergelder]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpolitiker]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbauförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsbranche]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Gebäude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-news.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburger Senat hat heute die zweite Fortschreibungsdrucksache zum Hamburger Klimaschutzkonzept 2007-2012 beschlossen. Dabei hat der Senat unter anderem neue Ziele für den Klimaschutz bei Gebäuden, für die Förderung der Erneuerbaren Energien, sowie strengere Vorgaben für den Behördenfuhrpark beschlossen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stadtentwicklungs- und Umweltsenatorin Anja Hajduk: „Der gescheiterte Klimagipfel von Kopenhagen sollte niemanden entmutigen, denn es gibt keine Alternative zum Klimaschutz, wenn wir unseren Kindern und Enkeln eine intakte Erde hinterlassen wollen. Bürgermeister und städtische Umweltpolitiker aus aller Welt haben bei ihrem Gipfeltreffen letzte Woche in Kopenhagen vereinbart, dass die Städte voran gehen wollen, auch wenn sich die Staatschefs nicht einigen. Das Beispiel Hamburg zeigt, dass anspruchsvoller Klimaschutz, wirtschaftliche Stärke und Lebensqualität Hand in Hand gehen können.“</p>
<div id="attachment_128" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a rel="attachment wp-att-128" href="http://www.passivhaus-news.de/2009/12/22/hamburg-setzt-auf-klimaschutz-ab-2012-werden-nur-noch-passivhauser-gefordert/hamburg_alsterblick/"><img class="size-full wp-image-128" title="Hamburg_Alsterblick" src="http://www.passivhaus-news.de/wp-content/uploads/2009/12/Hamburg_Alsterblick.jpg" alt="Hamburg setzt auf Klimaschutz (Foto: Markus Burgdorf)" width="560" height="420" /></a><p class="wp-caption-text">Hamburg setzt auf Klimaschutz: der Hamburger Senat hat weitreichende Entscheidungen für die Hansestadt entschieden. (Foto: Markus Burgdorf)</p></div>
<p>Die heute vom Senat beschlossene Drucksache berichtet über die Klimaschutzaktivitäten im Jahr 2009, die mit insgesamt 25 Millionen Euro gefördert wurden, und setzt neue Ziele für 2010, für das dieselbe Summe zur Verfügung steht.</p>
<p>Das Klimaschutzpaket 2010 sieht ein Bündel von über 300 Maßnahmen aus nahezu allen Politikbereichen vor. Hohe Investitionen fließen wie in den vergangenen Jahren in die Förderung des Radverkehrs, der Energieeffizienz, der Modernisierung von Gebäuden sowie in Forschung und Bildung.</p>
<p>Einen Schwerpunkt seiner Klimaschutzpolitik setzt der Senat für 2010 beim <strong>klimafreundlichen Bauen</strong>. Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt will im kommenden Jahr umfassende Untersuchungen und Vorschläge vorlegen, wie der durch Gebäude verursachte CO<sub>2</sub>-Ausstoß bis zum Jahr 2050 um mindestens 80% reduziert werden kann. Als erste Schritte zur Erreichung dieses Ziels hat der Senat ein Bündel von Maßnahmen auf den Weg gebracht:</p>
<ul>
<li>Die städtische Wohnungsbauförderung wird schrittweise auf die Förderung von Passivhäusern konzentriert, die ohne konventionelle Heizung auskommen. Damit werden die Heizkosten der Mieterinnen und Mieter auf ein Minimum reduziert. Ab 2012 sollen nur noch Passivhäuser im Neubau städtische Fördergelder erhalten.</li>
<li>Die städtische Wohnungsbaugesellschaft (SAGA GWG) soll neue Wohnungen zukünftig im Passivhaus-Standard bauen.</li>
<li>Die BSU soll im kommenden Jahr ein neues Klimaschutzgesetz vorlegen, mit schrittweise steigenden Klimaschutz-Anforderungen an Bauherren, bis hin zu einer flächendeckenden Erreichung des Passivhausstandards für den Neubau sowie entsprechende, angepasste Regelungen für den Wohnungsbestand.</li>
<li>Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt soll dem Senat im kommenden Jahr Standards für den Neubau und die Sanierung der öffentlichen Gebäude vorlegen, die sich am Passivhaus-Niveau orientieren. Erst kürzlich hatte der Senat die Errichtung des neuen Behördengebäudes der BSU als Passivhaus beschlossen.</li>
<li>Beim Verkauf von städtischen Grundstücken soll geprüft werden, die bereits in der HafenCity erfolgreich angewandten Energiestandards verstärkt zur Anwendung zu bringen, um private Bauherren zum Bau von besonders energieeffizienten Gebäuden zu veranlassen.</li>
<li>Auch für die Energieeffizienz bestehender Büro- und Gewerbegebäude sollen zukünftig verbindliche Vorgaben zur Energieeffizienz geschaffen werden.</li>
</ul>
<p>Als weiteren Schwerpunkt der Klimaschutzpolitik in 2010 hat der Senat beschlossen, dass die Behörden beim eigenen Fuhrpark verstärkt mit gutem Beispiel voran gehen sollen. Dazu will die Finanzbehörde gemeinsam mit der Innenbehörde und der Umweltbehörde Leitlinien mit Höchstwerten für die unterschiedlichen Fahrzeugtypen entwickeln. Wenn neue PKWs angeschafft werden, sollen diese den anspruchsvollen Richtwert von 115 Gramm CO<sub>2</sub> pro Kilometer erfüllen.</p>
