<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passivhaus-Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.passivhaus-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passivhaus-news.de</link>
	<description>Alles Neue zu Passivhäusern</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 22:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tage des Passivhauses: Über 300 Passivhäuser bundesweit geöffnet – Energiesparmeister zu besichtigen</title>
		<link>http://www.passivhaus-news.de/2010/11/08/tage-des-passivhauses-uber-300-passivhauser-bundesweit-geoffnet-%e2%80%93-energiesparmeister-zu-besichtigen/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-news.de/2010/11/08/tage-des-passivhauses-uber-300-passivhauser-bundesweit-geoffnet-%e2%80%93-energiesparmeister-zu-besichtigen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 15:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Haus bauen]]></category>
		<category><![CDATA[passive Häuser]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus besichtigen]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Tag des Passivhauses]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgemäß bauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-news.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Heizenergie sparen und gleichzeitig komfortabler wohnen - dass das funktioniert, davon können sich Besucher vom 12. bis 14. November selbst überzeugen, wenn sie das Angebot rund um die Passivhaus-Besichtigungsmöglichkeiten sowie die regionalen Veranstaltungen nutzen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heizenergie sparen und gleichzeitig komfortabler wohnen &#8211; dass das funktioniert, davon können sich Besucher vom 12. bis 14. November selbst überzeugen, wenn sie das Angebot rund um die Passivhaus-Besichtigungsmöglichkeiten sowie die regionalen Veranstaltungen nutzen. Zu erleben sind überwiegend privat bewohnte Passivhäuser, aber auch Bürogebäude, Schulen und Kitas. Informationen zu den teilnehmenden Häusern geben die Veranstalter unter <a title="Passivhausprojekte" href="www.passivhausprojekte.de" target="_blank">www.passivhausprojekte.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-news.de/2010/11/08/tage-des-passivhauses-uber-300-passivhauser-bundesweit-geoffnet-%e2%80%93-energiesparmeister-zu-besichtigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmstädter Tag des Passivhauses am 13. November 2010</title>
		<link>http://www.passivhaus-news.de/2010/11/05/darmstadter-tag-des-passivhauses-am-13-november-2010/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-news.de/2010/11/05/darmstadter-tag-des-passivhauses-am-13-november-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 15:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Architekturnüro Zielke]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Bretzke]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherren]]></category>
		<category><![CDATA[Bauprojekte Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Bärbel Hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[D’Inka Scheible Hoffmann Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Förderprogramm für Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Georg Zielke]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Bieberach]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[IG Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Margret Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Meyer Renschhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus Turnhallen]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus-Standard]]></category>
		<category><![CDATA[PH-Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Tag des Passivhauses]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Feist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-news.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Sinnliche Erfahrung und solides Wissen rund um den Passivhaus-Standard – dies verspricht die IG Passivhaus Deutschland den Besuchern am Tag des Passivhauses am Samstag, den 13. November, dieses Jahr in Kooperation mit dem Studiengang Energiewirtschaft der Hochschule Darmstadt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinnliche Erfahrung und solides Wissen rund um den Passivhaus-Standard – dies verspricht die IG Passivhaus Deutschland den Besuchern am Tag des Passivhauses am Samstag, den 13. November, dieses Jahr in Kooperation mit dem Studiengang Energiewirtschaft der Hochschule Darmstadt.</p>
<p>Prof. Dr. Martin Meyer Renschhausen (Fachbereich Wirtschaft/Studiengang Energiewirtschaft der Hochschule Darmstadt) eröffnet die Veranstaltung um 10 Uhr. Margret Müller (Referat Energieeffizienz vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) stellt das hessische Förderprogramm für Energieeffizienz vor.</p>
<p>Anschließend zeigt Prof. Dr. Wolfgang Feist (Passivhaus Institut Darmstadt/Universität Innsbruck), warum der Passivhaus-Standard die optimale Lösung für den Neubau ist. Bärbel Hoffmann (D’Inka Scheible Hoffmann Architekten) referiert über Passivhaus-Turnhallen. Danach berichtet Axel Bretzke (Hochschule Bieberach) über Studium und Erfahrung mit dem PH-Standard. Welche Aufgaben auf den Architekten bei der Planung eines Passivhauses zukommen will Georg Zielke (Architekturbüro Zielke) in seinem Vortrag erläutern.</p>
<p>An der Hochschule kann auch die Ausstellung Architekturpreis 2010 Passivhaus besichtigt werden. Zu sehen sind prämierten Bauprojekte in Passivhaus-Standard, die zeigen, wie herausragende Architektur mit hoher Energieeffizienz realisierbar ist.</p>
<p>Im Anschluss an die Vorträge laden wir alle herzlich ein, Passivhäuser live zu erleben. Die Besichtigung der bewohnten Objekte bietet zudem die Möglichkeit, mit den Bauherren und den Bewohnern zu sprechen und so Anregungen zum nachhaltigen Bauen mit nach Hause zu nehmen. Der Passivhaus-Standard hat sich mit über 20.000 gebauten Objekten weltweit bewährt. Die Besichtigungsobjekten finden Interessenten unter www.passivhausprojekte.de.</p>
<p>Darmstädter Tag des Passivhauses<br />
Samstag, 13. November 2010 ab 10 Uhr<br />
Ort: Hochschule Darmstadt<br />
Schöfferstr. 3 Gebäude C12 Räume 111-112<br />
64295 Darmstadt<br />
Programm unter: <a title="IG Passivhaus.de" href="http://www.ig-passivhaus.de" target="_blank">www.ig-passivhaus.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-news.de/2010/11/05/darmstadter-tag-des-passivhauses-am-13-november-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größte Passivhauswohnsiedlung in Innsbruck erfüllt Erwartungen: Heizkosten sehr gering</title>
		<link>http://www.passivhaus-news.de/2010/08/12/groste-passivhauswohnsiedlung-in-innsbruck-erfullt-erwartungen-heizkosten-sehr-gering/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-news.de/2010/08/12/groste-passivhauswohnsiedlung-in-innsbruck-erfullt-erwartungen-heizkosten-sehr-gering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausvorstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik und Ausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[AEE Intec]]></category>
		<category><![CDATA[Antion Steixner]]></category>
		<category><![CDATA[Bauphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Bautechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Oberhuber]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Energiestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[IFZ]]></category>
		<category><![CDATA[innovative Bautechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Lugger]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftungsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Heimat Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus-Mietwohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus-Wohnanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus-Wohngebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Pelletsheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnkomfort]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraumlüftung]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzkosten Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-news.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[In der weltweit größten Passivhaussiedlung im österreichischen Tirol liegen die Heizkosten für eine 80 m² Wohnung gerade mal bei 6 Euro im Monat. Forschungsprojekt im Auftrag des Landes Tirol belegt, dass die Passivhaus-Siedlung den Praxistest voll bestanden hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit insgesamt 354 Wohnungen ist das „Lodenareal“ der Neuen Heimat Tirol in Innsbruck die weltweit größte Passivhaussiedlung. Ziel war, Mietwohnungen mit extrem geringen Heizkosten und sehr hohem Wohnkomfort zu schaffen.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_171" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a rel="attachment wp-att-171" href="http://www.passivhaus-news.de/2010/08/12/groste-passivhauswohnsiedlung-in-innsbruck-erfullt-erwartungen-heizkosten-sehr-gering/lodenareal_tirol/"><img class="size-full wp-image-171 " title="Lodenareal_Tirol" src="http://www.passivhaus-news.de/wp-content/uploads/2010/11/Lodenareal_Tirol.jpg" alt="Lodenareal Tirol" width="560" height="373" /></a><p class="wp-caption-text">Die größte Passivhaussiedlung der Welt befindet sich derzeit in Tirol: Im Lodenareal stehen 354 Wohnungen zur Verfügung. (Foto: Neue Heimat Tirol, Christoph Lackner)</p></div>
<p>Jetzt liegen erste Ergebnisse eines Forschungsprojekts zu Energieverbrauch, Wohnkomfort und Nutzerzufriedenheit des innovativen Gebäudes vor. Die Heizkosten einer 80 m2 Wohnung liegen bei gerade mal 6 Euro im Monat. Ob die neue Bautechnik auch hält, was sie verspricht, wird seit vergangenem Herbst im Rahmen eines Forschungsprojekts im Auftrag des Landes Tirol untersucht. Energielandesrat und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Steixner zeigte sich von den ersten Ergebnissen beeindruckt: „Die Passivhaus-Wohnanlage hat den Praxistest voll bestanden. Sowohl der geringe Energieverbrauch als auch die Zufriedenheit der Bewohner übertreffen unsere Erwartungen. Die Messungen belegen, dass der Energieverbrauch des Vorzeigegebäudes durchgängig nur mehr bei einem Viertel eines vergleichbaren Wohngebäudes nach neuem Baustandard liegt.“</p>
<p><strong>Leistbares Wohnen mit hohem Komfort</strong></p>
<p>Ein Befund, der zukünftige Mieter von Passivhaus-Wohngebäuden besonders interessieren dürfte, denn die Heizkosten einer 80 m2 Wohnung liegen im Lodenareal bei nur rund 6 Euro im Monat. Auch für das Warmwasser sind lediglich 6 Euro zu berappen. Überraschend auch die geringen Stromkosten für die Lüftungsanlage, die mit ca. 4 Euro im Monat zu Buche schlagen.1 LHStv. Anton Steixner: „Die innovative Bautechnik bringt damit eine enorme Entlastung der Haushaltsbudgets bei höchstem Wohnkomfort.“</p>
<p><strong>Angenehme Temperaturen und hohe Raumluftqualität</strong></p>
<p>Zu den zentralen Ergebnissen zählt auch, dass der minimale Energieverbrauch nicht mit Komforteinbußen einhergeht. Bruno Oberhuber von Energie Tirol: „Auch bei Außentemperaturen von -15 °C wurden in den Wohnräumen angenehme 24 °C gemessen.“</p>
<p>Überzeugend auch die Messungen zur Raumluftqualität: So konnten in den mit Wohnraumlüftung ausgestatteten Schlafräumen die Grenzwerte für die Kohlendioxidbelastung von 1.500 ppm durchgängig eingehalten werden. Im Vergleich dazu lagen in Wohnungen ohne Lüftungsanlagen die Werte teilweise sogar über 4.000 ppm. Besonders erstaunlich für Bruno Oberhuber ist, „dass der Energieverbrauch unabhängig vom Benutzerverhalten gleich gering bleibt“.</p>
<p><strong>Hohe Nutzerzufriedenheit</strong></p>
<p>Für Klaus Lugger hat die Neue Heimat Tirol mit dem Lodenareal „das angepeilte Ziel leistbares Wohnen mit hohem Wohnkomfort zu bieten voll erreicht“. Besonders erfreut zeigt sich der Geschäftsführer der Neuen Heimat über die Resultate der Bewohnerbefragung: „Mehr als 90 % der Bewohner beantworten die Frage nach der allgemeinen<br />
Wohnzufriedenheit mit ‚sehr zufrieden’ bzw. ‚eher zufrieden’, 96 % äußern sich zur Heizung mit ‚sehr zufrieden’ bzw. ‚eher zufrieden’. Die Bewertung der Komfortlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nach dem Schulnotensystem zeigt, dass rund 80 % der Bewohner diese mit ‚sehr gut’ bzw. ‚gut’ benoten. Das sind überzeugende Werte.“</p>
<p><strong>Motivation für Tiroler Energiestrategie</strong></p>
<p>Nicht zuletzt sind die Ergebnisse auch für die Energiestrategie des Landes von großerBedeutung, wie Energielandesrat Anton Steixner betont: „Sie ermutigen uns in den Zielformulierungen der Tiroler Energiestrategie. Immerhin liegt der Raumwärmebedarf bei rund 40 % des gesamten Tiroler Energiebedarfs. Hier liegt also ein Einsparpotenzial, das wir mit Hochdruck verfolgen müssen.“</p>
<p><strong>Zum Forschungsprojekt</strong></p>
<p>Die Messungen werden seit Herbst 2009 im Rahmen des Forschungsprojekts „Passivhaus-Wohnanlage Lodenareal – Raumluftqualität, Haustechnikverluste, Haushalts- Stromverbrauch in Passivhaus-Mietwohnungen“ im Auftrag des Landes Tirol und der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG durchgeführt. Unter der Leitung von Energie Tirol werden<br />
gemeinsam mit dem Institut für Bauphysik der Universität Innsbruck, der AEE Intec und dem IFZ – Interuniversitäres Forschungszentrum Energieverbrauch, Raumtemperaturen, Raumluftqualität, etc. in insgesamt 18 Wohnungen untersucht. Ein wichtiger Teil des Forschungsprojekts sind Optimierungsmöglichkeiten im Bereich Haustechnik. Das Projekt wird 2011 abgeschlossen.</p>
<p><strong>Zum Lodenareal</strong></p>
<p>Die Wohnanlage „Lodenareal“ erhielt bereits mehrere Auszeichnungen für den hohen bau- und haustechnischen Standard. Den Passivhaus-Wohnbau mit einer Wohnnutzfläche von 26.000 m2 charakterisieren höchste Dämmwerte und beste Verglasungsqualität. Außerdem verfügt das Gebäude über eine Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung. Zur Vorerwärmung bzw. Vorkühlung der Luft werden zwei Grundwasserbrunnen eingesetzt. Der Restenergiebedarf des Gebäudes für Heizung und Warmwasser wird mit einer 1.000 m2 Solarfläche sowie einer Pelletsanlage abgedeckt.</p>
<p><strong>Zu den Zusatzkosten des Passivhausbaus</strong></p>
<p>Auf Fragen von Journalisten erläuterte Geschäftsführer Lugger, dass die zusätzlichen baulichen Investitionen für das Erreichen des Passivhaus Standards inzwischen bei Geschosswohn-Neubauten um 5% der sonst üblichen Baukosten liegen. Die Neue HeimatTirol ist daher auch bei vielen weiteren laufenden Bauten und neuen Bauvorhaben gewillt,<br />
diesen Standard weiter an zu streben – dies umso mehr, da durch die Initiative der EU dies als eine wichtige Zielsetzung für die gesamte EU angesehen wird.</p>
<p><strong>Tirol ganz vorn</strong></p>
<p>„Mit den vorgelegten Ergebnissen und den weiteren Bauvorhaben ist das österreichische Bundesland Tirol ganz weit vorn in der Entwicklung beim energieeffizienten Bauen der Zukunft.“ Dies führte Univ.-Prof. Wolfgang Feist (Bauphysik) aus, der sich auch besonders lobend über die wissenschaftliche Qualität der Messungen aus der Stichprobe am<br />
Lodenareal äußerte: „Hiermit lassen sich in den kommenden Jahren, insbesondere durch den Vergleich mit einer Referenz-Anlage, wichtige Fragen im Zusammenhang mit Wohnkomfort und Wohngesundheit klären, die zur Zeit oft noch kontrovers diskutiert werden.“ Gründe, die mit dazu beigetragen haben, dass das Passivhaus Institut und die<br />
Universität Innsbruck gemeinsam im Mai 2011 nach Innsbruck zur 15. Internationalen Passivhaustagung einladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-news.de/2010/08/12/groste-passivhauswohnsiedlung-in-innsbruck-erfullt-erwartungen-heizkosten-sehr-gering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg setzt auf der EXPO 2010 Shanghai neue Maßstäbe für eine nachhaltige Stadtentwicklung</title>
		<link>http://www.passivhaus-news.de/2010/04/30/hamburg-setzt-auf-der-expo-2010-shanghai-neue-masstabe-fur-eine-nachhaltige-stadtentwicklung/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-news.de/2010/04/30/hamburg-setzt-auf-der-expo-2010-shanghai-neue-masstabe-fur-eine-nachhaltige-stadtentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bestter life]]></category>
		<category><![CDATA[Better City]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Erdkühle]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[European Green Capital 2011]]></category>
		<category><![CDATA[EXPO 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg House]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Weltausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[zertifiziertes Passivhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-news.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Auf das EXPO-Motto "Better City, Better Life" antwortet die deutsche Metropole zum Start der Weltausstellung am 1. Mai mit dem Hamburg House, dem ersten zertifizierten Passivhaus in China, und einem anspruchsvollen Ausstellungs- und Kulturprogramm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf das EXPO-Motto &#8220;Better City, Better Life&#8221; antwortet die deutsche Metropole zum Start der Weltausstellung am 1. Mai mit dem Hamburg House, dem ersten zertifizierten Passivhaus in China, und einem anspruchsvollen Ausstellungs- und Kulturprogramm.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a rel="attachment wp-att-158" href="http://www.passivhaus-news.de/2010/04/30/hamburg-setzt-auf-der-expo-2010-shanghai-neue-masstabe-fur-eine-nachhaltige-stadtentwicklung/hamburghouse_expo2010-4/"><img class="aligncenter size-full wp-image-158" title="hamburghouse_expo2010" src="http://www.passivhaus-news.de/wp-content/uploads/2010/04/hamburghouse_expo2010.gif" alt="Das Hamburg House ist das erste passivhaus in China und Ort eines umfangreichen Programms während der EXPO 2010 in Shanghai (Foto: obs/Hamburg Marketing GmbH)" width="560" height="374" /></a></p>
<p>Wie können Menschen zukünftig in einer von Klimawandel und Globalisierung geprägten Welt leben? Welche Lösungen für eine lebenswerte Zukunft der Stadtgesellschaft sind möglich? Fragen wie diese thematisiert die EXPO 2010 in Shanghai unter dem Motto &#8220;Better City, Better Life&#8221;. Antworten darauf geben über 240 teilnehmende Nationen, Organisationen sowie ausgewählte Städte und Regionen mit zukunftsweisenden Lösungen und Projekten. Shanghais Partnerstadt Hamburg ist als einzige deutsche Stadt von der chinesischen Expo- Gesellschaft ausgewählt worden, sich mit einem eigenen Bauprojekt zu beteiligen,</p>
<p>Dafür hat Hamburg das erste zertifizierte Passivhaus in China gebaut &#8211; ein Gebäude, das dank modernster Umwelttechnik extrem wenig Energie verbraucht. Das komplett luftdichte Gebäude nutzt Erdwärme, Erdkühle und Sonnenlicht als Energiequellen und ist an die besonderen Klimaverhältnisse in Shanghai angepasst.</p>
<p>Die EXPO-Besucher werden im Hamburg House die Vorteile dieser ökologischen Bauweise für Wohnen und Arbeiten unter einem Dach erleben. Und sie entdecken zugleich die Stärken der norddeutschen Metropole &#8211; von nachhaltiger Stadtentwicklung, Architektur und Klimaschutz über ihre langjährigen Beziehungen zu China und ihre Wirtschaftskraft als Hafenmetropole bis hin zur vielfältigen Kunst- und Kulturszene der Hansestadt. Nach der Weltausstellung soll das Hamburg House nachhaltig als Bürogebäude genutzt werden.</p>
<p>Hamburg stellt mit dem EXPO-Auftritt erneut unter Beweis, dass sie weltweit zu den führenden Städten in Sachen Umwelt- und Klimaschutz gehört. Aufgrund dieser Nachhaltigkeitsstrategie ist die Metropole am Wasser auch von der Europäischen Kommission zur &#8220;European Green Capital 2011&#8243; gekürt worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-news.de/2010/04/30/hamburg-setzt-auf-der-expo-2010-shanghai-neue-masstabe-fur-eine-nachhaltige-stadtentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14. Internationale Passivhaustagung mit Passivhaus-Fachausstellung 2010</title>
		<link>http://www.passivhaus-news.de/2010/03/25/14-internationale-passivhaustagung-mit-passivhaus-fachausstellung-2010/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-news.de/2010/03/25/14-internationale-passivhaustagung-mit-passivhaus-fachausstellung-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 18:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[14. Internationalen Passivhaustagung]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[fossile Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaustagung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-news.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Die 14. Internationale Passivhaustagung 2010 findet vom 28. bis 29. Mai 2010 im Congress Center in Dresden statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Klimaschutz &#8211; mit Energieeffizienz ein Weg aus der Wirtschaftskrise</strong></p>
<p>In Zeiten einer globalen Wirtschaftskrise steht der Klimaschutz oft erst  an zweiter Stelle. Dabei sind bei der Anwendung klimaschonender  Techniken oft erhebliche Umsätze zu realisieren. Dies reicht von  Investitionen in die Nutzung erneuerbarer Energien bis hin zur Umsetzung  von Effizienzmaßnahmen, durch welche fossile Rohstoffe eingespart  werden können.</p>
<p><strong>Globale Wirtschaftskrise mit lokalem Engagement meistern</strong></p>
<p>Der Passivhaus-Standard kann einen entscheidenden Beitrag leisten, um  die Krise zu bewältigen. Durch die Anwendung dieser hocheffizienten  Bauweise wird vor allem die regionale Wirtschaft gestärkt. So sorgen im  Land investierte Mittel und generierte Umsätze für Aufschwung unabhängig  von der globalen Wirtschaftslage aber mit nachhaltiger Wirkung auf das  weltweite Klima.</p>
<p>Mehr als 1200 Teilnehmer aus Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien  werden zur 14. Internationalen Passivhaustagung in Dresden erwartet, um  sich umfassend und kompetent zum Thema Passivhaus zu informieren. Die  neuesten Entwicklungen rund um das energieeffiziente Bauen werden in 16  zweisprachigen Arbeitsgruppen vorgestellt.</p>
<div>
<div id="Ads_BA_CAD">
<div id="Ads_BA_CAD_delivery"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
// <![CDATA[
Ads_BA_conditionalAD('CAD');
// ]]&gt;</script><script src="http://ad.doubleclick.net/adj/P4574.openpr.de/energie;tile=3;sz=336x280,300x250;kw=;wf=CAD;ord=8999646183678230?" type="text/javascript"></script><a href="http://ad.doubleclick.net/click;h=v8/396a/0/0/%2a/n;44306;0-0;0;22865874;4252-336/280;0/0/0;;%7Esscs=%3f" target="_blank"><img src="http://s0.2mdn.net/viewad/817-grey.gif" border="0" alt="Click here to find  out more!" /></a></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passivhaus-news.de/2010/03/25/14-internationale-passivhaustagung-mit-passivhaus-fachausstellung-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Passivhaus an einem Tag &#8211; Energieagentur.NRW filmt den Aufbau</title>
		<link>http://www.passivhaus-news.de/2010/03/22/ein-passivhaus-an-einem-tag-energieagentur-nrw-filmt-den-aufbau/</link>
		<comments>http://www.passivhaus-news.de/2010/03/22/ein-passivhaus-an-einem-tag-energieagentur-nrw-filmt-den-aufbau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherren]]></category>
		<category><![CDATA[EA.TV]]></category>
		<category><![CDATA[Energieagentur.NRW]]></category>
		<category><![CDATA[energiesparendes haus]]></category>
		<category><![CDATA[Erdreichwärmetauscher]]></category>
		<category><![CDATA[Fertighaus-Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Luftheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftungsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrigst-Energiehäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Partner Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Passiv-Fertighaus]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus-Fertighaus]]></category>
		<category><![CDATA[Planungsaufwans]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkollektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal Oberbarmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmetauscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passivhaus-news.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[In Wuppertal steht erstmals in einer deutschen Fertighaus-Ausstellung ein Passivhaus. Es stammt von der Firma Partner Haus. Deren Monteure haben den Rohbau innerhalb eines Tages errichtet. Für die neueste Ausgabe von EA.TV hat die EnergieAgentur.NRW den Aufbau gefilmt. Der Beitrag macht anschaulich, was ein gutes Passivhaus auszeichnet. ]]></description>
